Anmerkungen |
|
Motor: | Honda, 4 Ventiler, 8 PS |
Gefahrene km: | 224 sm = 415 km |
Betriebsstunden: | 82,5 Stunden |
Verbrauch: | 75 Liter Normalbenzin = 0,9 Liter/h im Durchschnitt |
Literatur: | Sportschiffahrtskarten Binnen
1: Berlin und Märkische
Gewässer, Sportschiffahrtskarten Binnen 2: Berlin und Mecklenburger Gewässer, Törnplaner: Mecklenburgische und Märkische Gewässer, Information über schiffbare Wasserstrassen in Brandenburg und Berlin, Gewässerkarte Berlin: Potsdam bis Scharmützelsee, Mit Havel, Spree u. Kanälen |
Benzin: | Es ist oftmals schwer an Benzin zu kommen, besonders auf der Strecke zum Scharmützelsee. Es gibt keine Wassertankstellen und auch die Landtankstellen sind sehr spärlich. |
Versorgung: | Überall bestens |
Liegeplätze: | Mit der Varianta kein Problem, mit großen Schiffen oftmals schwieriger. In den Segelclubs überall freundliche Aufnahme gefunden. |
Sanitäranlagen: | Die Sanitäranlagen sind
überall funktionsfähig; teilweise noch nicht Stand der Technik. |