| Der Rheinische Jakobsweg Köln - Trier | km | km | Übern.- | |||
| Übernachtungshinweise | Touren- | GPS- | Kosten | |||
| Planer | Track | ca. | ||||
| Köln - Brühl | 19 | |||||
| Brühl: | > Privatunterkunft, Familie Michels, Am Ringofen 35, | |||||
| Tel.: 02232 211002 | 25 €/P | |||||
| > In der Planung: | ||||||
| Mehrere Unterkünfte in der Pfarrei St. Margareta Brühl | ||||||
| anfragen: Pastoralbüro St. Margareta, 02232.501610 | ||||||
| Sehr behilflich ist der Wirt in der Margareten-Klause, | ||||||
| direkt vor der Kirche. Hier auch PS | ||||||
| Weilerswist: | Weilerswist | |||||
| > Haus Sonnenschein, Inh. Ali Gürel, Euskirchener Str. 20, 53919 Weilerswist, 0170 1760 446 | ||||||
| ia_leku@t-online.de, Doppelzimmer 40 €, Einzelzimmer 25 €, | Gemeinsachftsküche, Parkpl. /Garten | 25 / 40 € | ||||
| Brühl - Euskirchen | 13 | |||||
| Euskirchen: | > Privatquartiere anfragen bei: Freundeskreis- | |||||
| Geschäftsstelle, Tel.: 02251 4208 | ||||||
| > Pilgerherberge "Haus Maria Rast" in Richtung | ||||||
| Euskirchen-Billig/Kreuzweingarten, Josef-Kentenich-Weg 1, | ||||||
| Tel.: 02256 9587-0, Busverbindung ab Bahnhof RVK 809 | ||||||
| > Hotel Restaurant Rothkopf , Kommerner Straße 76 , | ||||||
| 53879 Euskirchen, Tel.: 02251 55611 | ||||||
| Sonderpreis für Jakobspilger | ||||||
| > Hotel Regent, Kirchwall18, 53879 Euskirchen | ||||||
| Tel.: 02251 4466, Sonderpreis für Jakobspilger | ||||||
| Kann ich sehr empfehlen. | ||||||
| Euskirchen - Bad-Münstereifel | 16 | |||||
| Bad | > Frau Trude Kröger, Hennesweg 28, 53902 Bad Münstereifel | 42 € DZ | ||||
| Münstereifel: | incl. Ein gutes Frühstück, gute Empfehlung | |||||
| Telefon: 02251 55611 | ||||||
| > St. Josefshaus, Alte Gasse 19, Anmeldung über Kath. Pfarramt | ||||||
| erforderlich, Tel. 02553 180360 | ||||||
| > Jugendherberge, Herbergsweg 1-5, Tel. 02253 7438 | ||||||
| > Haus Maria Königin (Bildungsstätte) Willy Brandt-Str. 10 | ||||||
| Sr. Angelina Claessen, Tel.:02253 54300 | ||||||
| Bad-Münstereifel - Blankenheim | 20,8 | |||||
| Blankenheim | > Jugendherberge. Burg 1, Tel.: 02449 95090 | |||||
| > Jugendhof Finkenberg, Finkenberg 20, Tel.: 02249 228 | ||||||
| > Brüsseler Höfchen, Am Hirtenturm 7, Tel.: 02249 1025 | ||||||
| Blankenheim - Kronenburg | ||||||
| Blankenburg - Dahlen - Kronenburg | 23,9 | |||||
| Blankenheim-Wald - Dahlem | ||||||
| Dahlem | > Haus am Burgturm, Burgbering 16, 06557-432 | |||||
| > Zur Kyllterrasse, St. Vither Str. 3, 06557 271(=Gasthaus 1826) | 33 € / P Fr | |||||
| > Villa Kronenburg, Burgbering 12, | ab 63 € / DZ | |||||
| > Pension Ulrich, Mühlenstr. 45, | 50 € / DZ | |||||
| > Gasthaus Em Lade, Triererstr. 40, 01514 260473 | 72 € / DZ | |||||
| Dahlem - Kronenburg | ||||||
| Alternative Strecke: Blankenheim Wald (Bahnhof) - Baasem Kronenburg | ||||||
| Bahnhof | Blankenheim-Wald - Baasem - Kronenburg | 17,3 | ||||
| Blankenheim-Wald - Baasem | 15 | |||||
| Schmidtheim | > Alt Schmidtheimer Hof, Maktstr. 9, Tel.: 02447 8962 | 33 € /DZ/Fr | ||||
| Baasem | > Familienferienstätte St. Ludger (Pilgerherberge) | 36 € Halbp. | ||||
| Auf der Hardt 40, Tel.: 06557-551 | ||||||
| Baasem-Kronenburg | 2,3 | |||||
| Kronenburg | > Haus f. Lehrerfortbildung, M. Schröddert, Burgstr. 20 | 14 € /pP | ||||
| 06557-92070 / 0178-3501046 www.fortbildung-kronenburg.de | ||||||
| > Fam. Peiker, Steinertstr. 17, 06557-9009549 | ||||||
| Kronenburg - Prüm | 25 | 24,5 | ||||
| Kronenburg-Ormont | 6 | |||||
| Ormont | > Pension bei Lonnen, Kirchweg 2, 06557-301 | 27 € / P/Fr. | ||||
| Ormont-Gondenbrett | 13,5 | |||||
| Gondenbrett | > Zimmer M. Schreiber, Schneifelweg 4, 06551-3813 | |||||
| > Gaststätte Schneifel, Schneifelweg 2, 06551 3320 | 15 € /P | |||||
| Gondenbrett-Prüm | 5 | |||||
| Prüm | > Jugendgästehaus, Kalverienbergstr. 5, 06551-2500 | 56 € / DZ/ Fr | ||||
| > Hotel zum goldenen Stern (Pilgerzimmer) Hahnplatz 29 | 25 € /Z | |||||
| 06551-95170, www.goldenerstern-eifel.de | ||||||
| > Waldcampingplatz, Prümtalstr. 33, 06551-2481 | ||||||
| > Hotel Tannenhof, Am Kurpark 2, 06551 14770 | ab 70 € / DZ | |||||
| > Zur Stangl Wirtin, Kreuzerweg 1, 06551 9814360 | ab 34,50 € / DZ | |||||
| > Am Landhotel, Kreuzerweg 30, 06551 95380 | ||||||
| > Katharina Pension, 06551 3578 | ||||||
| Prüm - Waxweiler | 25 | 26,5 | ||||
| Prüm-Rommersheim | 4 | |||||
| Rommersheim | > Ferienhof-Görgenhof, Haupstr. 115, 06551 3740 | FW ab 45 €/T | ||||
| > Herrenhof, Lehmbachstr.16, 065510820 | 38 € /DZ | |||||
| Rommersheim-Schönecken | 7,6 | |||||
| Schönecken | > Vogtshof v. Wetteldorf, Nimtalstr. 1, | ab 56 € / Z | ||||
| 06551-961373, www.vogtshof-eifel.de | ||||||
| > Pension Steevens, Schlenkerstr. 3,06551-92720, www.steevens.de | ab 45 € / Z | |||||
| > Hotel Burgfrieden, Rommenfeld 6, 06553 2209 | ab 65 € / DZ | |||||
| > Jugendferienlager, Burgweg 3, 06553 3273 Petra Spoo | sehr Preisw. | |||||
| Schönecken-Heisdorf | 5,6 | |||||
| Heisdorf-Lascheid | 5 | |||||
| Lascheid | > Hotel Paquet, Lascheid 43, | ab 94 €/ DZ | ||||
| Lascheid-Waxweiler | 4,3 | |||||
| Waxweiler | > Haus am Schwimmbad, Bahnhofstr. 8, 06554-389 | ab 28 € / P | ||||
| > Hotel Haus Irsfeld, Hauptstr. 30, 06551-314, www.haus-irsfeld.de | ||||||
| > Privatzimmer S. Pauls, Triererstr. 8,06554-216 | ||||||
| > Fam. Hönigmann, Gerh.-Faberstr. 14, 06554-1215, | ||||||
| www.hoenigmann.name | ||||||
| > P. Pauly, Scheuerweg 17, 06554-934088 | ||||||
| > K. Steffen, In der Gauch 17, 06554-517 | ||||||
| Waxsweiler - Neuerburg | 18,1 | 18,5 | ||||
| Waxweiler-Krautscheid, | 5,5 | |||||
| Krautscheid | > Pension Islekhöhe, Bitburgerstr. 1, 06554-431, www.islekhoehe.de | 31 € / P | ||||
| > Krautscheider Hof, Bitburgerstr. 6, 06554 469 (sehr schön) | 30 € / P Fr | |||||
| Krautscheid-Windhausen | 3,5 | |||||
| Windhausen-Ameldingen bei Neuerburg | 3 | |||||
| Ameldingen b-N.-Plascheid | 2 | |||||
| Plascheid-In der Enz | 2 | |||||
| In der Enz | > Camping i d Enz, I d Enz 25, 06564-2660, | Zeltplatz | ||||
| www.camping-inderenz.com In der Enz - Neuerburg | 2,5 | |||||
| Neuerburg | > Jugendburg, Pilgerherberge, 06564-2187, | sehr günstig | ||||
| www.jugendburg-neuerburg.de | ||||||
| > Zum Burgfried, Hospitalgasse 3, 06564-930020, | 24 €-26 € / P | |||||
| www.zum-burgfried.de | ||||||
| > Pens. Mechthild Dhur, Auf Steffelsen 6, 06564-2484 | 44 € / DZ Fr. | |||||
| > Hotel EUVEA (Pilgerzimmer) Bitburgerstr. 21,06564-96090, e | 41,50 € / P | |||||
| www.euvea.d | ||||||
| > Schloss Hotel Neuerburg, Bitburgerstr. 13, 06564 2373 | 38 € / P Fr. | |||||
| > Hotel zur Stadt Neuerburg, Poststr. 10, 06564 2126 | 32,50 € /P Fr. | |||||
| > Beyerhof, Beyerhof 1, 06564 2225 | 28 € /P Fr. | |||||
| Neuerburg - Mettendorf | 9,5 | 10,8 | ||||
| Neuerbur-Niederraden | 5,5 | |||||
| Niederraden-Sinspelt | 1,5 | |||||
| Sinspelt | > Heyenhof, In der Gracht 4, 06522-512, www.heyenhof.de | FW | ||||
| > Auberge Altringer, Neuerburgerstr. 4, 06522-712, | 65 € / DZ Fr | |||||
| www.auberge-altringer.de | ||||||
| > Penion Margret, Hauptstr. 2, 06522-344, www.pension-margret.de | 46 € DZ? | |||||
| Sinspelt-Mettendorf | 3,8 | |||||
| Mettendorf | > Hotel Fronhof, Im Fronhof 12, 06522-932023, www.imfronhof.de | ab 70 € / DZ | ||||
| > Hotel Kickert, Enztalstr. 15, 06522-341,www.hotel-kickert.de | ab 40 € / P | |||||
| 64 € / DZ | ||||||
| Mettendorf - Bollendorf | 16,4 | 14,1 | ||||
| Mettendorf-Nusbaum | 4,1 | |||||
| Nusbaum | > Laaschhof, Fam. Spartz-Ledo, Kreuzstr. 4, 06522-319, | 23 € / P Fr | ||||
| www.laaschhof.de | ||||||
| Nusbaum-Bollendorf | 10 | |||||
| Bollendorf | > Jugendgästehaus, Auf der Ritschlav 1, 06526-200 | 26 € / P | ||||
| www.diejugendherberge.de/bollendorf | ||||||
| > Camping Altschmiede, 06526-375, www.camping-altschmiede.de | ||||||
| > Hotel Hauer, Sauerstade 20, 06526 920500 | 41 € / P | |||||
| > Pension Unter der Burg, Burgstr. 10, 06526 526 | 35 € / P | |||||
| > Hotel Ritschlay, Auf der Ritschlay 3, 06526 92990 | 45 € / P Fr. | |||||
| > Hotel am Wehr, Echternacherstr. 2, 06526 920300 | 31 € / P Fr. | |||||
| > Ferienhaus Aller, Im Breitberg 18, 06526 92000 | 24 € / P Fr. | |||||
| Bollendorf - Echternach | 7,9 | 8,3 | ||||
| Bollendorf-Weilerbach | 3,5 | |||||
| Weilerbach-Echternach | 4,8 | |||||
| Echternach | > Jugendherberge, Chemin vers Rodenhof, +352-720158 | |||||
| www.youthhostels.lu | ||||||
| > Camping Officiel Echternach, 5,Route de Diekirch, +352-720272 | ||||||
| www.echternach-tourist.lu | ||||||
| > Hotel Le Petit, 13, place du Marche, 0352-720072-1, | ||||||
| www.lepetitpoete.lu | ||||||
| > Hotel Bon Accueil, 3, rue des Merciers, +352-720052, | ||||||
| > Pierre Wohl, 4, Montee de Trooskneppchen, +352-729220 | ||||||
| Echternachbrück | > Pension Zum Golfstübchen, Bitburgerstr. 1, 06525-210, | ab 35 € / P Fr | ||||
| www.zum-golfstuebchen.de | ||||||
| > Campingpark Echternacherbrück, Mindenerstr. 18, 06525-340 | ||||||
| www.echternacherbrueck.de | Campingpl. | |||||
| Echternach - Welschbillig | 14 | 14,1 | ||||
| Speicher | > Casa Peregrino, 06562 930515, 0157 58424001 | |||||
| Eine kleine neue Herberge, etwas abseits des Weges. Aber keine | ||||||
| Sorge, Ihr werdet abgeholt. | ||||||
| Siehe: http://www.casadeperegrinos.de | ||||||
| Pilger mit Credencial übernachten kostenlos oder für eine Spende. | ||||||
| Echternach-Minden - Steinheim | 5 | |||||
| Minden | > Gasthaus Ferring, Mindenerstr. 7, 06525-260, | ab 30 € / P Fr. | ||||
| www.gasthaus-ferring.de | ||||||
| > Gästehaus Neises, Hauptstr. 20, 06525-7172, | ab 22 € / P Fr | |||||
| www.pension-neises.de | ||||||
| > Hotel "An der Sauer", Edingstr. 12, 06525 275 | 60 € / DZ Fr. | |||||
| Minden-Steinheim-Welschbillig | 9,1 | |||||
| Welschbillig | > Helenenberg, Don Bosco (Pilgerherberge) Puricellstr. 1 | |||||
| Voranmeldung: 06506-899-115 (Pater Steenken) | ||||||
| www.steenken@helenberg.de www.helenenberg.de | ||||||
| > Gasthaus Dahm, (3km südwestliche)Windmühle 16, 06506-8404 | teuer | s. exclusiv | ||||
| > Pension Jugendgästehaus, Zeltplatz Eifelblick, Trägerberg 20 | 19 € / P Fr. | |||||
| Anmeldung 06506-99026, www.jgh-eifelblick.de | ||||||
| > Gästehaus Eifelblick, Trägerberg 20, 06506 99026 | 13 €-18 €/P | |||||
| Welschbillig - Trier | 21 | 19 | ||||
| (19 km, nicht über Biever!!) | ||||||
| Welschbillig-Möhn | 3,9 | |||||
| > Ferienhaus Marianne, In Möhn1, 06506 287 | 35 € /DZ | |||||
| Möhn-Butzweiler | 5,1 | |||||
| Butzweiler-Nevel, | > Landgasthof Zum Wiesengrund, Im Wiesengrund 14 | 70 € / DZ | ||||
| > Zenner Landhotel, Echternacherhof 2 | 77 € / DZ | |||||
| Butzweiler-Lorich | 3,2 | |||||
| Bei Lorich | > Berghotel Kockelsberg, Kockelsberg 1, | 69 € / DZ | ||||
| Lorich-Trier | 6,8 | |||||
| Trier | > Vermittlung privater Unterkünfte f Pilger id. Dominformation | |||||
| > Jugengästehaus Trier, An der Jugendherberge 4, 0651-146620 | ||||||
| > St. Josefsstift-Gästehaus (Pilgerpass) Franz-Ludwigstr. 7, 0651-9769-300 | ||||||
| > Gästehaus der barmh. Brüder, Nordallee1, 0651-208-1026 | ||||||
| (ermäßigter Preis mit Pilgerausweis) www.bb-gaestehaus.de | ||||||
| > Warnsberger Hof, Kolpinghaus, Dietrichstr. 22, 0651-97525-0 | ||||||
| www.warnsberger-hof.de | ||||||
| > Abtei Sankt Matthias, Matthiasstr. 85, 0651-17090, | ||||||
| www.abteistmatthias.de | ||||||
| > Hilles Hotel, Gartenfeldstr. 7, 0651-7102785, | 25 € /P | |||||
| www.hilles-hostel-trier.de | ||||||
| Sobald wir den Weg weiter gepilgert sind, werde ich den Übernachtunsnachweis | ||||||
| ergänzen. Für die ermittelten Preise gebe ich keine Garantie, diese können | ||||||
| sich auch saisonbedingt verändern. | ||||||
|
MfG Buen camino |
||||||
| Karl-Heinz Wewers | ||||||
| Siehe dazu auch: | ||||||
| Meine Pilgerreisen auf den Jakobswegen | ||||||