Stammbaum der Familie Wewers | |||||||||||||||
Übersicht | zurück | weiter | Tafel 4.3 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
WEW 1900_1 | ||||||||||||||
Wilhelm | Maria | ||||||||||||||
Bollerott | Wewers | ||||||||||||||
*19.08.1897 | *16.08.1900 | ||||||||||||||
+12.07.1978 | +07.02.1983 | ||||||||||||||
Boll 1930_1 | Str 1932_4 | Boll 1934_2 | Wie 1932-2 | ||||||||||||
Wilhelm | Margret | Marianne | Karl | ||||||||||||
Bollerott | Strunz | Bollerott | Wiesmann | ||||||||||||
*27.03.1930 | * 24.07.1932 | *27.07.1934 | *26.07.1932 | ||||||||||||
+ 04.08.1990 |
|
+20.10.1981 | |||||||||||||
|
02.05.1957 | 11.10.1960 | |||||||||||||