Stammbaum der Familie Wewers | |||||||||||||||
Übersicht | zurück | weiter | Tafel 5 | ||||||||||||
7. Familie Johann Henrikus Wewers, Groenlo - Essen-Katernberg - Stoppenberg | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
WEW 1861-4 | BON 1853-? | ||||||||||||||
Joh. Henrikus | Maria | ||||||||||||||
Wewers | Bonsiepe | ||||||||||||||
*15.05.1861 | *25.03.1853 | ||||||||||||||
+20.01.1955 | +1898 | ||||||||||||||
21.06.1892 | |||||||||||||||
WEW1893-1 | Hac 1898-? | ||||||||||||||
Adam Johann | Bernhardine | ||||||||||||||
Wewers | Hackmann | ||||||||||||||
*4.06.1893 | *29.07.1898 | ||||||||||||||
+03.09.1958 | +09.09.1973 | ||||||||||||||
12.04.1918 | |||||||||||||||
JUN 1875-? | |||||||||||||||
Anna Maria | 50. Hochzeitstag | ||||||||||||||
Jung | |||||||||||||||
*05.02.1875 | |||||||||||||||
+06.08.1959 | |||||||||||||||
29.11.1899 | |||||||||||||||
WEW 1899-1 | WEW1900-2 | WEW 1902-3 | WEW 1904-4 | WEW 1906-5 | WEW 1909-6 | ||||||||||
Anna Maria | Gerhard Joh. | Änne Herib. | Helene Anto. | Maria Berta | Maria Theres | ||||||||||
Wewers | Wewers | Wewers | Wewers | Wewers | Wewers | ||||||||||
*25.06.1899 | *27.08.1900 | *08.04.1902 | *09.07.1904 | *13.12.1906 | *01.02.1909 | ||||||||||
|
|
+11.09.1973 |
|
|
|
||||||||||
|
|||||||||||||||
s. Tafel 5.1 | s. Tafel 5.2 | s. Tafel 5.4 | s. Tafel 5.3 | s. Tafel 5.5 | s. Tafel 5.6 |