| Stammbaum der Familie Wewers | |||||||||||
| Übersicht | zurück | weiter | Tafel 6.1 | ||||||||
| 8. Famile Heinrich Wewers, Essen-Steele, Hannover, Hannover-Buchholz | |||||||||||
|
|||||||||||
| PLA 1886_? | WEW 1885-1 | LAN 1885-? | |||||||||
| H. Diederike | Heinrich Joh. | Hedwig | |||||||||
| Plaatje | Wewers | Lantermann | |||||||||
| *26.12.1886 | *14.09.1885 | *07.03.1885 | |||||||||
| +1920 ? | +17.04.1961 | +12.03.1965 | |||||||||
| 14.09.1921 | |||||||||||
| WEW 1908-1 | TON -1920 | ||||||||||
| Ernst Gerh. | Catharina | ||||||||||
| Wewers | Tongers | ||||||||||
| *30.11.1908 | *24.11.1920 | ||||||||||
| +29.08.1979 | +01.10.2000 | ||||||||||
| s. Tafel 6.1.1 | |||||||||||
| WEW 1925-2 | GLI -1936 | WEW 1925-3 | REN | ||||||||
| Günter | Ilse | Irmtraud | Karl | ||||||||
| Wewers | Glindermann | Wewers | Rennenberg | ||||||||
| *05.07.1924 | *07.06.1936 | *04.09.1925 | * | ||||||||
|
+ 1965 ? |
|
1965 ? | ||||||||
| WEW | Günter, Irmtraud, Uschi | REN | |||||||||
| Michael |
|
Günter | |||||||||
| Wewers | Rennenberg | ||||||||||
| *13.04.1967 | * | ||||||||||