Stammbaum der Familie Wewers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Übersicht | zurück | weiter | Tafel 6.3.2.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Familie Hans Gerd Helling, Willich-Anrath, Walshut-Tingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Hell 1946-2 | EBN 1951-? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hans-Gerd | Monika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helling | Ebner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
*21.03.1946 | *27.10.1951 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.05.1975 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hell 1978-1 | West 1978-? | Hell 1980-2 | Hell 1983-3 | dSN -? | |||||||||||||||||||||||||||||||
Claudio | Kerstin | Dominik | Valentin | Sineide | |||||||||||||||||||||||||||||||
Helling | Westerkamp | Helling | Helling | d Santos Ner | |||||||||||||||||||||||||||||||
*14.02.1978 | *15.10.1978 | *27.01.1980 | 27.06.1983 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.05.2005 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hell 2008-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frederic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helling | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
*21.04.2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
+25.04.2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||