Stammbaum der Familie Wewers | ||||||||||||||
Übersicht | zurück | weiter | Tafel 9 | |||||||||||
7. Familie Christian Wiro Neysters, Geldern - Freisenbruch - Essen Steele | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
WEW 1858-2 | Ney 1856-? | |||||||||||||
Maria Johanna | Christian Wiro | |||||||||||||
Wewers | Neysters | |||||||||||||
*14.04.1858 | *12.01.1856 | |||||||||||||
+02.10.1948 | +19.12.1927 | |||||||||||||
20.06.1884 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Ney 1885-1 | Ney 1887-2 | Ney 1888-3 | Ney 1891-4 | Ney 184-4 | ||||||||||
Laurenz | Theresia | Christan Wilh. | Arnold | Gerhard | ||||||||||
Neysters | Neysters | Neysters | Neysters | Neysers | ||||||||||
*01.06.1885 | *15.01.1887 | *11.10.1888 | *06.10.1891 | 02.06.1894 | ||||||||||
|
31.01.1968 | +09.05.1929 | +17.12.1960 | |||||||||||
|
Laurenz Neysters | |||||||||||||
s. Tafel 9.1 | ||||||||||||||
Ney 1888-3 | Dun 1890-? | Ney 1891-4 | Spr 1903-? | |||||||||||
Christan Wilh. | Antonia | Arnold | Maira | |||||||||||
Neysters | Dunker | Neysters | Sprenger | |||||||||||
*11.10.1888 | *14.10.1890 | *06.10.1891 | 20.03.1903 | |||||||||||
|
+14.01.1975 |
|
+17.12.1960 | 09.11.1988 | ||||||||||
Ney 1922-1 | Ney | Ney | Ney | |||||||||||
Wilhelm | Herbert | Hans | Dieter | |||||||||||
Neysters | Neysters | Neysters | Neysters | |||||||||||
*03.08.1922 | * | * | * | |||||||||||
|
||||||||||||||
s. Tafel 6.3.1 | ||||||||||||||