Stammbaum der Familie Wewers | |||||||||||||||||||||||
Übersicht | zurück | weiter | Tafel 4.10 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
WEW1915-12 | GEIS 1914-4 | ||||||||||||||||||||||
Friedrich | Hildegard | ||||||||||||||||||||||
Wewers | Geismann | ||||||||||||||||||||||
23.02.1915 | *25.03.1914 | ||||||||||||||||||||||
08.08.1998 | +09.04.1946 | ||||||||||||||||||||||
07.07.1943 | |||||||||||||||||||||||
WEW 1946_7 | |||||||||||||||||||||||
Hildegard | |||||||||||||||||||||||
Wewers | |||||||||||||||||||||||
*07.04.1946 | |||||||||||||||||||||||
+13.04.1946 | |||||||||||||||||||||||
LIEB 1921-? | |||||||||||||||||||||||
Maria | |||||||||||||||||||||||
Liebing | |||||||||||||||||||||||
15.08.1921 | |||||||||||||||||||||||
06.05.1947 | |||||||||||||||||||||||
WEW 1948-1 | WEW 1952-2 | WEW 1964-3 | |||||||||||||||||||||
Doris | Hildegard | Andreas | |||||||||||||||||||||
Wewers | Wewers | Wewers | |||||||||||||||||||||
*01.04.1948 | *01.05.1952 | *05.03.1964 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
v.l. Hildegard, Mutter Maria, Doris und Andreas |